BateauParcourueÀ parcourirVitesse
(273) SHAMROCK V2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(280) ALQUIMIA2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(278) GILOLO2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(272) MILOU2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(277) HATHOR V2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(282) STERGANN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(270) MARCHER SUR L'EAU2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(274) ASAP2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(286) VEGA2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(271) CIPANGO2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(275) MOOGLI2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(285) CINQ 0.00 nm0.00%2 637.74 nm100.00% 0.0 nds
(287) OUPS 0.00 nm0.00%2 637.74 nm100.00% 0.0 nds
(283) A CHACUN SON EVEREST- 7.09 nm-0.27%2 644.83 nm100.27% 0.0 nds
(17) SAPRISTI2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 nds
(31) CIAO CIAO2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.7 nds
(4) ZEPHYRIN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.6 nds
(32) FESTA POUR ASTER2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(9) JUBILATIONS CORSES2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(2) BE HAPPY2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(11) VARI2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.2 nds
(202) GRASSI BATEAUX2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.2 nds
(19) PHU CAM2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.2 nds
(3) JOKARI2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(29) AEZHENN BRAO II2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(18) POUR FERDINAND2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(5) MASCARPONE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(13) FANTASIA XIII2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(14) MOANA2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(22) ASPERGER FAMILY2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(33) SEASUN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(8) BOLDMOVE NATION2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(25) MOUSTACHE 394.97 nm14.97%2 242.77 nm85.03% 1.5 nds
(7) VESPER 0.00 nm0.00%2 637.74 nm100.00% 0.0 nds
(15) WHAT ELSE 0.00 nm0.00%2 637.74 nm100.00% 0.0 nds
(21) A40 ARCHITECTES- 941.23 nm-35.68%3 578.97 nm135.68%- 2.0 nds
(24) COCO-1 069.44 nm-40.54%3 707.18 nm140.54%- 3.5 nds
(6) LA MER EST RONDE-1 081.05 nm-40.98%3 718.79 nm140.98%- 3.4 nds
(237) FOGGY DEW2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 nds
(224) EURO VOILES2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.6 nds
(201) BLUE SKIES2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.5 nds
(207) BLUE OSCAR2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(239) OSE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(218) JIB2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(247) GREENGO2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(234) SNA NUMEROBIS2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.3 nds
(212) USHIP2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(249) CHAMPAGNE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(215) EMEOP2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(229) TURN LEFT2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(248) SAILGRIB2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(203) MEME PAS CAP L'INDIEN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(206) LIFE PROJECT FOR YOUTH2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(213) FONDATION DE LA MER2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(219) POUR ASTER BRETAGNE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(220) COTE A COTE TSQLR2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(241) LOUISE et THELMA2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(235) BELLE ETOILE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(238) ARAWAK2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(244) LOGODENN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(216) OXYGEN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(210) TEAM BFR MAREE HAUTE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(223) RAINSLOW2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(230) NOTAIRES DU GRAND PARIS2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(205) CLIFDEN2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(246) ENAMARENO2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(204) PLAN INTERNATIONAL2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(245) PENULTIMATE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(226) TRACASS2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(222) LE RUBAN VERT2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(221) VENT DES SABLES2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(243) MARIMAR IV2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(233) SOS MEDITERRANEE2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(232) MAKOSSA2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(214) LMA WORKWEAR2 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(217) R2 D22 637.74 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(242) AD-HOC 0.00 nm0.00%2 637.74 nm100.00% 0.0 nds
(200) POUR ECOMORE-1 081.05 nm-40.98%3 718.79 nm140.98%- 4.0 nds
BateauDistanceVitesse
(273) SHAMROCK V2 844.45 nm 7.9 nds
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)2 855.02 nm 7.7 nds
(272) MILOU2 890.69 nm 7.7 nds
(280) ALQUIMIA2 859.38 nm 7.7 nds
(282) STERGANN2 958.84 nm 7.7 nds
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING2 869.32 nm 7.6 nds
(278) GILOLO2 852.32 nm 7.6 nds
(270) MARCHER SUR L'EAU2 904.13 nm 7.4 nds
(277) HATHOR V2 796.85 nm 7.4 nds
(274) ASAP2 825.32 nm 6.9 nds
(271) CIPANGO2 953.25 nm 6.8 nds
(286) VEGA2 781.47 nm 6.8 nds
(275) MOOGLI3 087.55 nm 6.2 nds
(283) A CHACUN SON EVEREST1 849.04 nm 3.7 nds
(285) CINQ 0.00 nm 0.0 nds
(287) OUPS 0.00 nm 0.0 nds
(6) LA MER EST RONDE5 077.35 nm 15.9 nds
(17) SAPRISTI2 907.49 nm 8.6 nds
(31) CIAO CIAO2 906.59 nm 8.5 nds
(4) ZEPHYRIN2 899.46 nm 8.3 nds
(24) COCO2 552.82 nm 8.3 nds
(2) BE HAPPY2 971.95 nm 8.3 nds
(32) FESTA POUR ASTER2 908.08 nm 8.2 nds
(19) PHU CAM2 930.07 nm 8.0 nds
(9) JUBILATIONS CORSES2 840.96 nm 8.0 nds
(11) VARI2 905.35 nm 8.0 nds
(29) AEZHENN BRAO II2 993.43 nm 7.8 nds
(3) JOKARI2 912.29 nm 7.8 nds
(202) GRASSI BATEAUX2 847.10 nm 7.8 nds
(13) FANTASIA XIII2 975.40 nm 7.7 nds
(5) MASCARPONE2 866.00 nm 7.4 nds
(18) POUR FERDINAND2 837.08 nm 7.3 nds
(14) MOANA2 890.34 nm 7.1 nds
(22) ASPERGER FAMILY2 853.62 nm 6.9 nds
(8) BOLDMOVE NATION3 114.19 nm 6.9 nds
(33) SEASUN2 870.68 nm 6.4 nds
(21) A40 ARCHITECTES2 140.02 nm 4.5 nds
(25) MOUSTACHE1 167.28 nm 4.4 nds
(7) VESPER 0.00 nm 0.0 nds
(15) WHAT ELSE 0.00 nm 0.0 nds
(200) POUR ECOMORE4 975.09 nm 18.6 nds
(237) FOGGY DEW2 881.36 nm 8.6 nds
(224) EURO VOILES2 917.60 nm 8.4 nds
(218) JIB2 949.93 nm 8.3 nds
(207) BLUE OSCAR2 898.88 nm 8.2 nds
(201) BLUE SKIES2 881.46 nm 8.2 nds
(239) OSE2 877.85 nm 8.1 nds
(241) LOUISE et THELMA3 085.79 nm 8.0 nds
(247) GREENGO2 855.28 nm 8.0 nds
(213) FONDATION DE LA MER3 013.29 nm 8.0 nds
(234) SNA NUMEROBIS2 864.82 nm 7.9 nds
(215) EMEOP2 889.37 nm 7.7 nds
(249) CHAMPAGNE2 861.66 nm 7.7 nds
(235) BELLE ETOILE2 961.27 nm 7.7 nds
(212) USHIP2 824.64 nm 7.7 nds
(229) TURN LEFT2 877.71 nm 7.7 nds
(203) MEME PAS CAP L'INDIEN2 884.92 nm 7.7 nds
(219) POUR ASTER BRETAGNE2 905.06 nm 7.6 nds
(206) LIFE PROJECT FOR YOUTH2 850.96 nm 7.6 nds
(244) LOGODENN2 919.93 nm 7.5 nds
(220) COTE A COTE TSQLR2 884.89 nm 7.5 nds
(223) RAINSLOW2 923.39 nm 7.5 nds
(238) ARAWAK2 896.95 nm 7.5 nds
(248) SAILGRIB2 812.59 nm 7.5 nds
(205) CLIFDEN2 937.26 nm 7.4 nds
(216) OXYGEN2 874.86 nm 7.4 nds
(210) TEAM BFR MAREE HAUTE2 864.73 nm 7.4 nds
(204) PLAN INTERNATIONAL2 934.41 nm 7.3 nds
(245) PENULTIMATE2 907.14 nm 7.3 nds
(221) VENT DES SABLES2 915.16 nm 7.2 nds
(246) ENAMARENO2 868.79 nm 7.2 nds
(222) LE RUBAN VERT2 871.70 nm 7.2 nds
(243) MARIMAR IV2 898.53 nm 7.1 nds
(230) NOTAIRES DU GRAND PARIS2 753.77 nm 7.0 nds
(226) TRACASS2 790.43 nm 7.0 nds
(233) SOS MEDITERRANEE2 829.29 nm 6.8 nds
(232) MAKOSSA2 914.90 nm 6.7 nds
(214) LMA WORKWEAR2 895.34 nm 6.6 nds
(217) R2 D22 889.04 nm 6.2 nds
(242) AD-HOC 0.00 nm 0.0 nds
BateauDateDistanceVitesse
(273) SHAMROCK V10 février 03h01 UTC 226.88 nm 9.5 nds
(282) STERGANN12 février 11h00 UTC 223.29 nm 9.3 nds
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING10 février 14h00 UTC 219.38 nm 9.1 nds
(280) ALQUIMIA06 février 22h01 UTC 217.69 nm 9.1 nds
(270) MARCHER SUR L'EAU09 février 19h00 UTC 216.34 nm 9.0 nds
(272) MILOU01 février 15h00 UTC 212.16 nm 8.8 nds
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)09 février 20h00 UTC 212.05 nm 8.8 nds
(278) GILOLO13 février 14h00 UTC 210.98 nm 8.8 nds
(277) HATHOR V13 février 23h00 UTC 209.44 nm 8.7 nds
(271) CIPANGO31 janvier 11h00 UTC 205.41 nm 8.6 nds
(274) ASAP10 février 10h01 UTC 197.43 nm 8.2 nds
(286) VEGA14 février 12h00 UTC 191.64 nm 8.0 nds
(283) A CHACUN SON EVEREST31 janvier 16h01 UTC 179.40 nm 7.5 nds
(275) MOOGLI05 février 03h00 UTC 173.69 nm 7.2 nds
(285) CINQ 0.00 nm 0.0 nds
(287) OUPS 0.00 nm 0.0 nds
(17) SAPRISTI10 février 21h00 UTC 268.60 nm 11.2 nds
(32) FESTA POUR ASTER31 janvier 18h00 UTC 258.61 nm 10.8 nds
(202) GRASSI BATEAUX01 février 04h01 UTC 252.77 nm 10.5 nds
(9) JUBILATIONS CORSES01 février 05h00 UTC 249.39 nm 10.4 nds
(4) ZEPHYRIN31 janvier 21h00 UTC 247.63 nm 10.3 nds
(31) CIAO CIAO12 février 01h00 UTC 247.31 nm 10.3 nds
(25) MOUSTACHE31 janvier 17h00 UTC 232.52 nm 9.7 nds
(21) A40 ARCHITECTES31 janvier 11h01 UTC 232.28 nm 9.7 nds
(19) PHU CAM10 février 11h00 UTC 229.81 nm 9.6 nds
(2) BE HAPPY10 février 19h00 UTC 227.36 nm 9.5 nds
(29) AEZHENN BRAO II11 février 21h02 UTC 224.70 nm 9.4 nds
(3) JOKARI12 février 17h00 UTC 223.33 nm 9.3 nds
(13) FANTASIA XIII10 février 02h00 UTC 218.97 nm 9.1 nds
(11) VARI10 février 03h01 UTC 215.09 nm 9.0 nds
(5) MASCARPONE13 février 19h00 UTC 212.08 nm 8.8 nds
(18) POUR FERDINAND06 février 16h00 UTC 204.78 nm 8.5 nds
(14) MOANA12 février 19h00 UTC 204.42 nm 8.5 nds
(8) BOLDMOVE NATION10 février 10h01 UTC 201.38 nm 8.4 nds
(6) LA MER EST RONDE01 février 16h43 UTC 198.09 nm 8.3 nds
(22) ASPERGER FAMILY14 février 11h00 UTC 191.02 nm 8.0 nds
(24) COCO31 janvier 11h00 UTC 185.06 nm 7.7 nds
(33) SEASUN16 février 01h01 UTC 178.11 nm 7.4 nds
(7) VESPER 0.00 nm 0.0 nds
(15) WHAT ELSE 0.00 nm 0.0 nds
(201) BLUE SKIES01 février 12h01 UTC 263.55 nm 11.0 nds
(224) EURO VOILES06 février 16h00 UTC 256.92 nm 10.7 nds
(237) FOGGY DEW31 janvier 22h00 UTC 255.19 nm 10.6 nds
(249) CHAMPAGNE01 février 09h00 UTC 253.23 nm 10.6 nds
(200) POUR ECOMORE31 janvier 20h02 UTC 250.33 nm 10.4 nds
(207) BLUE OSCAR10 février 23h00 UTC 247.96 nm 10.3 nds
(218) JIB12 février 21h01 UTC 240.55 nm 10.0 nds
(247) GREENGO31 janvier 22h00 UTC 238.16 nm 9.9 nds
(213) FONDATION DE LA MER10 février 01h00 UTC 237.52 nm 9.9 nds
(234) SNA NUMEROBIS31 janvier 19h00 UTC 236.85 nm 9.9 nds
(239) OSE11 février 22h00 UTC 234.98 nm 9.8 nds
(204) PLAN INTERNATIONAL09 février 21h00 UTC 225.05 nm 9.4 nds
(235) BELLE ETOILE12 février 01h00 UTC 224.16 nm 9.3 nds
(216) OXYGEN01 février 15h00 UTC 223.51 nm 9.3 nds
(229) TURN LEFT08 février 19h00 UTC 222.95 nm 9.3 nds
(241) LOUISE et THELMA31 janvier 19h00 UTC 219.76 nm 9.2 nds
(212) USHIP12 février 18h01 UTC 218.80 nm 9.1 nds
(219) POUR ASTER BRETAGNE10 février 17h01 UTC 216.98 nm 9.0 nds
(223) RAINSLOW10 février 11h00 UTC 215.10 nm 9.0 nds
(215) EMEOP12 février 00h01 UTC 215.03 nm 9.0 nds
(230) NOTAIRES DU GRAND PARIS09 février 16h00 UTC 215.00 nm 9.0 nds
(248) SAILGRIB06 février 18h00 UTC 212.83 nm 8.9 nds
(206) LIFE PROJECT FOR YOUTH31 janvier 17h00 UTC 212.79 nm 8.9 nds
(203) MEME PAS CAP L'INDIEN13 février 18h00 UTC 211.56 nm 8.8 nds
(210) TEAM BFR MAREE HAUTE08 février 11h00 UTC 207.91 nm 8.7 nds
(226) TRACASS09 février 22h00 UTC 207.77 nm 8.7 nds
(205) CLIFDEN09 février 17h01 UTC 207.55 nm 8.6 nds
(220) COTE A COTE TSQLR01 février 14h00 UTC 206.92 nm 8.6 nds
(238) ARAWAK11 février 21h00 UTC 206.60 nm 8.6 nds
(244) LOGODENN12 février 13h01 UTC 205.66 nm 8.6 nds
(246) ENAMARENO08 février 11h00 UTC 205.30 nm 8.6 nds
(243) MARIMAR IV06 février 22h01 UTC 204.70 nm 8.5 nds
(245) PENULTIMATE06 février 22h00 UTC 198.71 nm 8.3 nds
(221) VENT DES SABLES12 février 17h00 UTC 198.28 nm 8.3 nds
(232) MAKOSSA12 février 19h00 UTC 195.75 nm 8.2 nds
(222) LE RUBAN VERT14 février 11h00 UTC 194.73 nm 8.1 nds
(233) SOS MEDITERRANEE10 février 05h00 UTC 193.64 nm 8.1 nds
(217) R2 D215 février 13h02 UTC 186.24 nm 7.8 nds
(214) LMA WORKWEAR08 février 18h01 UTC 178.78 nm 7.4 nds
(242) AD-HOC 0.00 nm 0.0 nds
BateauPremière date en tant que leaderNombre de fois leader au classementÉcart max creusé avec le poursuivant
(273) SHAMROCK V01 février 10h10 UTC83 fois 104.80 nm
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)04 février 18h10 UTC13 fois 37.59 nm
(274) ASAP30 janvier 02h10 UTC12 fois 35.42 nm
(277) HATHOR V03 février 10h10 UTC7 fois 25.18 nm
(280) ALQUIMIA02 février 18h10 UTC3 fois 3.51 nm
(278) GILOLO29 janvier 16h00 UTC1 fois 0.09 nm
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING29 janvier 18h10 UTC1 fois 0.19 nm
(17) SAPRISTI29 janvier 18h10 UTC110 fois 53.23 nm
(33) SEASUN30 janvier 06h10 UTC5 fois 23.56 nm
(9) JUBILATIONS CORSES29 janvier 15h30 UTC4 fois 1.82 nm
(18) POUR FERDINAND30 janvier 02h10 UTC1 fois 0.52 nm
(21) A40 ARCHITECTES29 janvier 16h00 UTC1 fois 0.07 nm
(237) FOGGY DEW29 janvier 16h00 UTC103 fois 130.84 nm
(201) BLUE SKIES01 février 10h10 UTC9 fois 31.85 nm
(249) CHAMPAGNE31 janvier 14h10 UTC4 fois 6.29 nm
(204) PLAN INTERNATIONAL30 janvier 02h10 UTC3 fois 12.36 nm
(245) PENULTIMATE30 janvier 06h10 UTC1 fois 1.35 nm
BateauDuAuDurée
(278) GILOLO29 janvier 16h00 UTC29 janvier 18h10 UTC02h 10min 00s
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING29 janvier 18h10 UTC30 janvier 02h10 UTC08h 00min 00s
(274) ASAP30 janvier 02h10 UTC01 février 10h10 UTC2j 08h 00min 00s
(273) SHAMROCK V01 février 10h10 UTC02 février 18h10 UTC1j 08h 00min 00s
(280) ALQUIMIA02 février 18h10 UTC03 février 10h10 UTC16h 00min 00s
(277) HATHOR V03 février 10h10 UTC04 février 18h10 UTC1j 08h 00min 00s
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)04 février 18h10 UTC07 février 10h10 UTC2j 16h 00min 00s
(273) SHAMROCK V07 février 10h10 UTC13 février 14h07 UTC6j 03h 57min 19s
(9) JUBILATIONS CORSES29 janvier 15h30 UTC29 janvier 16h00 UTC30min 00s
(21) A40 ARCHITECTES29 janvier 16h00 UTC29 janvier 18h10 UTC02h 10min 00s
(17) SAPRISTI29 janvier 18h10 UTC30 janvier 02h10 UTC08h 00min 00s
(18) POUR FERDINAND30 janvier 02h10 UTC30 janvier 06h10 UTC04h 00min 00s
(33) SEASUN30 janvier 06h10 UTC31 janvier 06h10 UTC1j 00h 00min 00s
(17) SAPRISTI31 janvier 06h10 UTC31 janvier 10h10 UTC04h 00min 00s
(9) JUBILATIONS CORSES31 janvier 10h10 UTC31 janvier 18h10 UTC08h 00min 00s
(17) SAPRISTI31 janvier 18h10 UTC01 février 02h10 UTC08h 00min 00s
(9) JUBILATIONS CORSES01 février 02h10 UTC01 février 06h10 UTC04h 00min 00s
(17) SAPRISTI01 février 06h10 UTC12 février 15h43 UTC11j 09h 33min 34s
(237) FOGGY DEW29 janvier 16h00 UTC30 janvier 02h10 UTC10h 10min 00s
(204) PLAN INTERNATIONAL30 janvier 02h10 UTC30 janvier 06h10 UTC04h 00min 00s
(245) PENULTIMATE30 janvier 06h10 UTC30 janvier 10h10 UTC04h 00min 00s
(204) PLAN INTERNATIONAL30 janvier 10h10 UTC30 janvier 18h10 UTC08h 00min 00s
(237) FOGGY DEW30 janvier 18h10 UTC31 janvier 14h10 UTC20h 00min 00s
(249) CHAMPAGNE31 janvier 14h10 UTC01 février 10h10 UTC20h 00min 00s
(201) BLUE SKIES01 février 10h10 UTC03 février 06h10 UTC1j 20h 00min 00s
(237) FOGGY DEW03 février 06h10 UTC12 février 15h41 UTC9j 09h 31min 23s
BateauDateÉcart max
(273) SHAMROCK V04 février 06h10 UTC 52.66 nm
(284) BIDIBULLE ( COR2ED)13 février 06h10 UTC 104.80 nm
(280) ALQUIMIA12 février 18h10 UTC 121.09 nm
(278) GILOLO13 février 10h10 UTC 128.23 nm
(279) OMM ALIZE OCEAN RACING13 février 10h10 UTC 130.77 nm
(272) MILOU13 février 06h10 UTC 134.52 nm
(277) HATHOR V13 février 10h10 UTC 167.78 nm
(282) STERGANN13 février 10h10 UTC 212.41 nm
(270) MARCHER SUR L'EAU13 février 14h10 UTC 244.82 nm
(274) ASAP13 février 14h10 UTC 339.28 nm
(286) VEGA13 février 14h10 UTC 388.95 nm
(271) CIPANGO13 février 14h10 UTC 425.69 nm
(275) MOOGLI13 février 14h10 UTC 900.93 nm
(285) CINQ29 janvier 15h08 UTC2 638.74 nm
(287) OUPS29 janvier 15h08 UTC2 638.74 nm
(283) A CHACUN SON EVEREST19 février 10h10 UTC2 645.83 nm
(17) SAPRISTI30 janvier 14h10 UTC 23.56 nm
(4) ZEPHYRIN02 février 02h10 UTC 103.42 nm
(31) CIAO CIAO02 février 10h10 UTC 146.40 nm
(2) BE HAPPY12 février 14h10 UTC 185.40 nm
(32) FESTA POUR ASTER12 février 02h10 UTC 188.10 nm
(9) JUBILATIONS CORSES12 février 02h10 UTC 188.14 nm
(11) VARI12 février 06h10 UTC 233.48 nm
(202) GRASSI BATEAUX12 février 06h10 UTC 241.22 nm
(19) PHU CAM12 février 06h10 UTC 260.31 nm
(3) JOKARI12 février 06h10 UTC 327.61 nm
(18) POUR FERDINAND12 février 14h10 UTC 365.79 nm
(29) AEZHENN BRAO II12 février 14h10 UTC 379.67 nm
(5) MASCARPONE12 février 14h10 UTC 400.55 nm
(13) FANTASIA XIII12 février 02h10 UTC 431.05 nm
(14) MOANA12 février 14h10 UTC 481.97 nm
(22) ASPERGER FAMILY12 février 14h10 UTC 568.94 nm
(33) SEASUN12 février 14h10 UTC 727.53 nm
(8) BOLDMOVE NATION12 février 10h10 UTC 783.04 nm
(25) MOUSTACHE17 février 14h10 UTC2 243.77 nm
(7) VESPER29 janvier 15h08 UTC2 638.74 nm
(15) WHAT ELSE29 janvier 15h08 UTC2 638.74 nm
(21) A40 ARCHITECTES18 février 06h10 UTC3 663.02 nm
(24) COCO17 février 14h10 UTC3 708.18 nm
(6) LA MER EST RONDE17 février 14h10 UTC3 719.79 nm
(237) FOGGY DEW02 février 02h10 UTC 37.77 nm
(207) BLUE OSCAR04 février 18h10 UTC 154.90 nm
(201) BLUE SKIES12 février 02h10 UTC 155.21 nm
(224) EURO VOILES04 février 14h10 UTC 169.50 nm
(239) OSE05 février 06h10 UTC 183.61 nm
(218) JIB11 février 18h10 UTC 207.20 nm
(247) GREENGO11 février 18h10 UTC 214.99 nm
(234) SNA NUMEROBIS12 février 10h10 UTC 235.17 nm
(249) CHAMPAGNE12 février 14h10 UTC 249.04 nm
(212) USHIP12 février 02h10 UTC 290.12 nm
(215) EMEOP12 février 14h10 UTC 301.29 nm
(248) SAILGRIB12 février 14h10 UTC 327.92 nm
(203) MEME PAS CAP L'INDIEN12 février 14h10 UTC 336.61 nm
(229) TURN LEFT12 février 10h10 UTC 336.71 nm
(206) LIFE PROJECT FOR YOUTH12 février 14h10 UTC 344.88 nm
(219) POUR ASTER BRETAGNE12 février 14h10 UTC 353.59 nm
(216) OXYGEN12 février 14h10 UTC 362.72 nm
(220) COTE A COTE TSQLR12 février 14h10 UTC 374.99 nm
(213) FONDATION DE LA MER06 février 02h10 UTC 381.25 nm
(235) BELLE ETOILE12 février 14h10 UTC 384.83 nm
(244) LOGODENN12 février 14h10 UTC 388.57 nm
(223) RAINSLOW12 février 14h10 UTC 401.23 nm
(241) LOUISE et THELMA12 février 14h10 UTC 404.08 nm
(210) TEAM BFR MAREE HAUTE12 février 02h10 UTC 404.35 nm
(238) ARAWAK12 février 14h10 UTC 405.20 nm
(230) NOTAIRES DU GRAND PARIS12 février 14h10 UTC 423.85 nm
(246) ENAMARENO12 février 14h10 UTC 436.78 nm
(205) CLIFDEN12 février 14h10 UTC 448.16 nm
(245) PENULTIMATE12 février 14h10 UTC 483.90 nm
(222) LE RUBAN VERT12 février 14h10 UTC 493.11 nm
(221) VENT DES SABLES12 février 14h10 UTC 498.32 nm
(226) TRACASS12 février 14h10 UTC 501.18 nm
(243) MARIMAR IV12 février 14h10 UTC 502.08 nm
(204) PLAN INTERNATIONAL12 février 14h10 UTC 506.91 nm
(233) SOS MEDITERRANEE12 février 14h10 UTC 537.73 nm
(232) MAKOSSA12 février 14h10 UTC 549.47 nm
(214) LMA WORKWEAR12 février 14h10 UTC 669.35 nm
(217) R2 D212 février 14h10 UTC 908.11 nm
(242) AD-HOC29 janvier 15h08 UTC2 638.74 nm
(200) POUR ECOMORE18 février 14h10 UTC3 719.79 nm
LeaderPoursuivantDateÉcart max
(273) SHAMROCK V(284) BIDIBULLE ( COR2ED)13 février 06h10 UTC 104.80 nm
(17) SAPRISTI(31) CIAO CIAO11 février 02h10 UTC 53.23 nm
(237) FOGGY DEW(201) BLUE SKIES05 février 06h10 UTC 130.84 nm
Cochez au moins une ligne Confirmer l'action Confirmer la suppression ? Type automatique

Cartographie & calculs

www.geovoile.com


Tracking
Ocean Tracking
www.oceantracking.fr


Prévisions météo
D-ICE Engineering
www.dice-engineering.com